Topplanterne 20-50 meter
Produkt | Artikkelnummer | Monteringsflate | Vekt (g) | Dimensjon (mm) | Energiforbruk | Synlig avstand |
---|---|---|---|---|---|---|
Topplanterne | 300-037 | Vertikal | 960 | 74x107 | 7W | 5nm |
Topplanterne dobbel | 300-039 | Vertikal | 1350 | 74x135 | 7W | 5nm |
Topplanterne | 300-036 | Horisontal | 1120 | 92x102 | 7,2W | 5nm |
Topplanterne dobbel | 300-038 | Horisontal | 1000 | 92x118 | 7W | 5nm |
Topplanterne + rundtlysende lanterne hvit | 300-036+200-012 | Horisontal | 1340 | 92x128 | 7,8/1,8W | 5nm |
Topplanterne dobbel + rundtlysende lanterne hvit | 300-038+200-012 | Horisontal | 1640 | 92x160 | 7,8/1,8W | 5nm |
Topplanterne dobbel + rundtlysende lanterne hvit dobbel | 300-038+200-012ST | Horisontal | 1720 | 92x174 | 7,8/1,8W | 5nm |
For produktark, trykk på produkt:300-038 Datasheet - 300-036 Datasheet - 300-039 Datasheet - 300-037 Datasheet
For installasjonsguide, se her.
For produktark tilleggslanterne, se her:200-012 Datasheet
Tilleggsinformasjon
Farge | Sølv, Svart |
---|---|
Monteringsflate | Vertikal, Horisontal |
Lysrekke | Enkel, Dobbel |
Tilleggslanterne | Ingen, Rundtlysende hvit, Rundtlysende hvit dobbel |