Topplanterne – over 50 meter
Produkt | Artikkelnummer | Monteringsflate | Vekt (g) | Dimensjon (mm) | Energiforbruk | Synlig avstand |
---|---|---|---|---|---|---|
Topplanterne | 300-137 | Vertikal | 1000 | 74x107 | 13W | 6nm |
Topplanterne dobbel | 300-139 | Vertikal | 1000 | 74x135 | 13W | 6nm |
Topplanterne | 300-136 | Horisontal | 1340 | 92x140 | 13W | 6nm |
Topplanterne dobbel | 300-138 | Horisontal | 1000 | 92x128 | 13W | 6nm |
Topplanterne dobbel + rundtlysende lanterne hvit | 300-138+200-112 | Horisontal | 1340 | 92x128 | 13,2/2,4W | 6nm |
Topplanterne dobbel + rundtlysende lanterne hvit dobbel | 300-138+200-112ST | Horisontal | 1640 | 92x160 | 13,2/2,4W | 6nm |
For produktark, trykk på produkt: 300-138 Datasheet - 300-136-PRO Datasheet - 300-139 Datasheet - 300-137 Datasheet
Yderligere information
Farge | Sølv, Svart |
---|---|
Monteringsflate | Vertikal, Horisontal |
Lysrekke | Enkel, Dobbel |
Tilleggslanterne | Ingen, Rundtlysende hvit, Rundtlysende hvit dobbel |