fbpx

Yokohama luftfylt fender fender 50 (metrisk)

Size included chain net and tire approx. diameter x length (mm x mm)Nominal size diameter x length (mm x mm)Initial internal pressure (kPa)Guaranteed energy absorption (GEA)Reaction force at GEAHull pressure at GEASafety valve setting pressure (kPa)Testing pressure (kPa)Approx. fender body weight (kg)Approx. weight of net (kg)Weight of sling type type II (kg)
800 x 1300500 x 100050664132-2002216032
1000 x 1800700 x 15005017137135-2004518555
1300 x 18001000 x 15005032182122-2007325098
1500 x 25001000 x 20005045257132-20088385113
1700 x 25001200 x 20005063297126-200131430156
1850 x 30001350 x 250050102427130-200200675240
2000 x 35001500 x 300050153579132-200250795290
2200 x 35001700 x 300050191639128-200290830330
2500 x 40002000 x 350050308875128-2004051165465
2500 x 50002000 x 4500504181188137-2004801700540
3000 x 45002500 x 400050663138113717525090217451080
3000 x 60002500 x 5500509432019148175250109027651320
3800 x 50003300 x 45005011751884130175250146026501840
3800 x 70003300 x 65005018143015146175250187038402250
3800 x 11 1003300 x 10 6005030675257158175250256067553060
5000 x 95004500 x 9000504752574714617525039407365-
5000 x 12 5004500 x 12 000506473798415817525047909875-
  • Oppfyller bestemmelsene i ISO 17357:2014-standarden
  • Nøye testet for uregelmessigheter i material og hydrostatisk trykk
  • Merket med all relevant informasjon
  • Kan leveres med sertifikasjon
  • Vi tilbyr alle forskjellige størrelser
  • Konstruert med et innerlag av gummi, forsterket med korder og et ytre gummilag
  • Fra fendere med størrelse over 2,5m er det montert sikkerhetsventil

Tilleggsinformasjon

Størrelse (mm)

500 x 1000, 700 x 1500, 1000 x 1500, 1000 x 2000, 1200 x 2000, 1350 x 2500, 1500 x 3000, 1700 x 3000, 2000 x 3500, 2000 x 4500, 2500 x 4500, 2500 x 5500, 3300 x 4500, 3300 x 6500, 3300 x 10 600, 4500 x 9000, 4500 x 12 000

Oppdriftsprodukter

Yokohama Fendere

Lopolight Lanterner

MudMats

Gitterrister

Anti-skli-produkter